衬胶管道规格型号表
洛阳梓哲衬胶管可加工定制的规格型号范围广,可加工DN25—DN800之间的口径,以及长度在100mm-6000mm之间的型号。 具体参数如下,如需咨询请联系我
洛阳梓哲衬胶管可加工定制的规格型号范围广,可加工DN25—DN800之间的口径,以及长度在100mm-6000mm之间的型号。
具体参数如下,如需咨询请九州登录官网,我们24小时在线为您服务!咨询电话:15194589676段经理
衬胶管道规格型号 | |||
公称通径 | 钢管外径 | 内衬厚度 | 管道长度L |
DN25 | φ32 | 1.5-2 | 2000mm-100mm任意定尺 |
DN32 | φ38 | 1.5-2 | 2000mm-100mm任意定尺 |
DN40 | φ48 | 1.5-2 | 2000mm-100mm任意定尺 |
DN50 | φ57 | 2-2.5 | 2000mm-100mm任意定尺 |
DN65 | φ76 | 2-2.5 | 3000mm-100mm任意定尺 |
DN80 | φ89 | 2-2.5 | 3000mm-100mm任意定尺 |
DN100 | φ108 | 2.5-3 | 3000mm-100mm任意定尺 |
DN125 | φ133 | 2.5-3 | 3000mm-100mm任意定尺 |
DN150 | φ159 | 2.5-3 | 3000mm-100mm任意定尺 |
DN200 | φ219 | 2.5-3 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN250 | φ273 | 3-3.5 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN300 | φ325 | 3-3.5 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN350 | φ377 | 3-3.5 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN400 | φ426 | 3.5-4 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN450 | φ477 | 3.5-4 | 5000mm-100mm任意定尺 |
DN500 | φ520 | 3.5-4 | 6000mm-100mm任意定尺 |
DN600 | φ630 | 4.0-5 | 6000mm-100mm任意定尺 |
DN700 | φ720 | 4.0-5 | 6000mm-100mm任意定尺 |
DN800 | φ820 | 4.0-5 | 6000mm-100mm任意定尺 |
联系电话
微信扫一扫